Dell Optiplex/7420+/24''/FHD/i7-14700/16GB/512GB SSD/UHD 770/W11P/Silver/3RNBD
Kód: D-D-7420-710Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 100 € máte u nás dopravu zadarmo.
Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.
Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dell AiO All-in-One 7420 plus Technické parametry * Procesor: Intel Core i7-14700 (33MB cache, 2,1 GHz až 5,3 GHz, 20 jader, 28 vláken) * Paměť: 16 GB (1x 16GB), DDR5 5600 MHz (celkem 2 sloty SODIMM, max. paměť 64GB) * Operační systém: Windows 11 Pro * Kapacita disku: 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 * Displej: 24.0'' FHD (1920 x 1080), nedotykový (nonTouch), Antireflexní, 250 Nitů * Grafická karta: Intel UHD Graphics 770 * Webkamera: FHD HDR (1080p) * Připojení: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card * Napájení: 160 W * Stojan: Height Adjustable Stand for OptiPlex All-in-One Plus * Barva: Silver Výbava a příslušenství * Bezdrátová klávesnice CZ/SK a myš Dell Pro – KM5221W * vPro: Intel vPro Enterprise Konektivita *1x port USB 3.2 2. generace (10 Gb/s) s funkcíPowerShare *1x USB 3.2 Generace 2x2 (20Gb/s) Type-C *3x USB 3.2 2. generace (10 Gb/s) *2x USB 3.2 1. generace (5 Gb/s) s funkcí SmartPower On *1x RJ45 *1x Jeden univerzální zvukový port *1x DisplayPort++ 1.4a *1x vstupní port HDMI 1.4b *1x výstupní port HDMI 2.1 *1x čtečka SD karet *1x napájení *1x Jeden slot bezpečnostního kabelu (3 mm x 7 mm, T-Bar) Rozměry a hmotnost * Rozměry se stojanem: 354,30 x 540,00 mm x 57,90 mm (VxŠxH) * Hmotnost: 6,33 - 6,76kg Záruka 3letá podpora ProSupport Support se servisní službou Next Business Day On-site Service Odkaz na stránky výrobce: https://www.dell.com/en-us/shop/desktops/all-in-one/spd/optiplex-7420-65w-aioDodatočné parametre
Kategória: | All in One |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 12.24 kg |
Výrobce CPU: | Intel |
Typ CPU: | Intel Core i7 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Modelová řada: | Dell Optiplex |
Provedení: | All-in-one řešení |
Ethernet: | 1 Gbs |
Klávesnica: | Bezdrátová |
Myš: | Bezdrátová |
Optická mechanika: | Ne |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Bluetooth: | Ano |
Čtečka paměťových karet: | Ano |
Počet USB portů (celkem): | 7 |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 1 |
Paměť - rychlost: | 5600 MHz |
Grafická karta: | Integrovaná |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup HDMI: | Ano |
Výstup DisplayPort: | Ano |
Disk - celková velikost (GB): | 512 |
Disk - typ: | SSD |
Model: | 7420+ |
Výkon zdroje (W): | 160 |
Operační paměť přesná (GB): | 16GB (1x 16GB) |
Úhlopříčka přesná ("): | 24 |
Úhlopříčka: | 22" až 24" |
Typ obrazovky: | LCD IPS |
Rozlišení (šxv): | 1920 x 1080 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Počet jader CPU: | 20 |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,1 |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 512GB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Wi-Fi: | Ano |
USB 2.0 (přední): | 0 ks |
USB 3.x (přední): | 1 ks |
USB 3.x Type-C (přední): | 1 ks |
USB 2.0 (zadní): | 0 ks |
USB 3.x (zadní): | 5 ks |
USB 3.x Type-C (zadní): | 0 ks |
HDMI (počet): | 2 ks |
DP (počet): | 1 ks |
DVI (počet): | 0 ks |
VGA (počet): | 0 ks |
Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
PS/2 (zadní): | 0 ks |
VESA mount: | Ano |
Generace/řada CPU: | Intel 14. generace |
Typ SSD: | M.2 2230 |
Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
Webkamera: | Ano |
Sériový port (počet): | 0 ks |
Typ paměti: | DDR5 |
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 ks |
eSATA: | Ne |
mini/micro HDMI (počet): | 0 ks |
TPM 2.0: | Ano |
Záruka: | 3 Roky NBD |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Farba: | Stříbrná |
Přesný model CPU: | i7-14700 |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | A923030016 |
Modelová řada GPU: | Intel UHD Graphics 770 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,4 |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth verze: | 5.3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.